Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Juniorinnen | |||
Spielerin 1 | Schmitz, Melanie | BSC Strikers Köln | 24601 |
Spielerin 2 | Figge, Vivien | BV Brackwede | 24578 |
Junioren | |||
Spieler 1 | Dreyling, Philip | BV Düsseldorf | 24587 |
Spieler 2 | Nguyen, Stefan | BV Düsseldorf | 24571 |
Spieler 3 | Veenhuis, Lukas | BV Red Bowl Oelde | 32512 |
Spieler 4 | Henk, Dominik | BV Düsseldorf | 24615 |
Spieler 5 | Susen, Christoph | 1.BC Duisburg | 32648 |
Titelverteidiger | Einzel | ||
Spieler 1 | Schmitz, David | 1. BC Duisburg | 24580 |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Samstag, 11. April 2015