Gruppe | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Beuthner, Laura | BSC Kraftwerk Berlin | 13628 |
Spielerin 2 | Gäbler, Tanja | BSC Kraftwerk Berlin | 12488 |
Spielerin 3 | Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 12492 |
Spielerin 4 | Hardtke, Juliana | BSC Kraftwerk Berlin | 12173 |
Spielerin 5 | Schulz, Stefanie | 1.BSV 05 | 12026 |
Spielerin 6 | Neumann, Ariane | BHB 2001 Berlin | 06391 |
Spielerin 7 | Grabowski, Stefanie | BC Phoenix 71 | 28008 |
Herren | |||
Spieler 1 | Ehrhardt, Felix | Bowling-Crew Berlin | 28586 |
Spieler 2 | Riedtke, Jason | Bowling-Crew Berlin | 12114 |
Spieler 3 | Weichert, Patrick | Bowling-Crew Berlin | 34341 |
Spieler 4 | Baade, Marco | Arena Team Berlin | 12487 |
Spieler 5 | Obst, Marcel | BSC Kraftwerk Berlin | 12813 |
Spieler 6 | Will, Alexander | BSC Kraftwerk Berlin | 28409 |
Spieler 7 | Beier, Tobias | Arena Team Berlin | 28797 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Dienstag, 21. November 2017