| Gruppe | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
|---|---|---|---|
| Damen | |||
| Spielerin 1 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 08064 |
| Spielerin 2 | Merkel, Gina-Maria | BV 77 Frankfurt | 08843 |
| Spielerin 3 | Barth, Jeannine | BV 77 Frankfurt | 08045 |
| Spielerin 4 | Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 08403 |
| Spielerin 5 | Sawicki, Claudia | BV 77 Frankfurt | 31298 |
| Spielerin 6 | Filor, Alexandra | BV 77 Frankfurt | 08399 |
| Herren | |||
| Spieler 1 | Canady, David | BSV Kassel | 08183 |
| Spieler 2 | Konieczny, Bodo | BSV Kassel | 18802 |
| Spieler 3 | Morig, Oliver | BSV Kassel | 24826 |
| Spieler 4 | Völkel, Dirk | BSV Kassel | 18800 |
| Spieler 5 | Hernitschek, Andreas | BSV Kassel | 16386 |
| Spieler 6 | Orzoy, Volkan | BSV Kassel | 33149 |
| Spieler 7 | Aust, Karsten | BV Blau Gelb Frankfurt | 08032 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Dienstag, 21. November 2017





