Tabelle nach dem Finalstart am 23. Februar 2014
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Ihme 87 Hannover | 117 | 66 | 51 | 40.558 | 216 | 187,77 |
2 | BHB 2001 Berlin 1 | 110 | 60 | 50 | 40.734 | 216 | 188,58 |
3 | BC Phoenix 71 Berlin | 107 | 68 | 39 | 39.702 | 216 | 183,81 |
4 | 1. BC Rostock | 100 | 64 | 36 | 39.876 | 216 | 184,61 |
5 | BC Fortuna Kiel | 85 | 56 | 29 | 39.047 | 216 | 180,77 |
6 | BC Hanseat 1 | 83 | 47 | 36 | 39.793 | 216 | 184,23 |
7 | Sudden Strikes Berlin | 77 | 48 | 29 | 39.268 | 216 | 181,80 |
8 | Heidmühler FC | 76 | 50 | 26 | 38.827 | 216 | 179,75 |
9 | 1. BC Duisburg | 59 | 43 | 16 | 38.010 | 216 | 175,97 |
10 | NSF Berlin | 57 | 38 | 19 | 38.195 | 216 | 176,83 |
Tabelle Finalstart 22./23.02.2014 in Berlin
Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Phoenix 71 Berlin | 21 | 14 | 7 | 6.993 | 36 | 194,25 |
2 | Sudden Strikes Berlin | 20 | 10 | 10 | 7.214 | 36 | 200,39 |
3 | BHB 2001 Berlin 1 | 19 | 10 | 9 | 7.007 | 36 | 194,64 |
4 | BC Ihme 87 Hannover | 18 | 10 | 8 | 7.001 | 36 | 194,47 |
5 | 1. BC Rostock | 14 | 10 | 4 | 6.803 | 36 | 188,97 |
6 | NSF Berlin | 12 | 6 | 6 | 6.938 | 36 | 192,72 |
7 | Heidmühler FC | 12 | 10 | 2 | 6.661 | 36 | 185,03 |
8 | BC Hanseat 1 | 11 | 6 | 5 | 6.884 | 36 | 191,22 |
9 | BC Fortuna Kiel | 11 | 8 | 3 | 6.730 | 36 | 186,94 |
10 | 1. BC Duisburg | 7 | 6 | 1 | 6.617 | 36 | 183,81 |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 23. Februar 2014