Tabelle nach 5. Spieltag am 26. Januar 2014 in Rostock
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Ihme 87 Hannover | 99 | 56 | 43 | 33.557 | 180 | 186,43 |
| 2 | BHB 2001 Berlin 1 | 91 | 50 | 41 | 33.727 | 180 | 187,37 |
| 3 | 1. BC Rostock | 86 | 54 | 32 | 33.073 | 180 | 183,74 |
| 4 | BC Phoenix 71 Berlin | 86 | 54 | 32 | 32.709 | 180 | 181,72 |
| 5 | BC Fortuna Kiel | 74 | 48 | 26 | 32.317 | 180 | 179,54 |
| 6 | BC Hanseat 1 | 72 | 41 | 31 | 32.909 | 180 | 182,83 |
| 7 | Heidmühler FC | 64 | 40 | 24 | 32.166 | 180 | 178,70 |
| 8 | Sudden Strikes Berlin | 57 | 38 | 19 | 32.054 | 180 | 178,08 |
| 9 | 1. BC Duisburg | 52 | 37 | 15 | 31.393 | 180 | 174,41 |
| 10 | NSF Berlin | 45 | 32 | 13 | 31.257 | 180 | 173,65 |
Tabelle 5. Spieltag 25./26. Januar 2014 in Rostock
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BC Rostock | 25 | 16 | 9 | 6.932 | 36 | 192,56 |
| 2 | BHB 2001 Berlin 1 | 20 | 10 | 10 | 7.063 | 36 | 196,19 |
| 3 | BC Phoenix 71 Berlin | 18 | 12 | 6 | 6.768 | 36 | 188,00 |
| 4 | Sudden Strikes Berlin | 17 | 8 | 9 | 6.932 | 36 | 192,56 |
| 5 | BC Ihme 87 Hannover | 15 | 8 | 7 | 6.818 | 36 | 189,39 |
| 6 | Heidmühler FC | 15 | 10 | 5 | 6.707 | 36 | 186,31 |
| 7 | BC Hanseat 1 | 11 | 8 | 3 | 6.571 | 36 | 182,53 |
| 8 | BC Fortuna Kiel | 10 | 6 | 4 | 6.600 | 36 | 183,33 |
| 9 | 1. BC Duisburg | 8 | 6 | 2 | 6.439 | 36 | 178,86 |
| 10 | NSF Berlin | 7 | 6 | 1 | 6.200 | 36 | 172,22 |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 26. Januar 2014



