Teilnehmer Landesverband Brandenburg
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Rateike, Nadine | SBC StrikeMARKer | 21161 |
Spielerin 2 | Bracki, Patricia | SBC StrikeMARKer | 13842 |
Spielerin 3 | Templin, Julia | SBC StrikeMARKer | 21134 |
Spielerin 4 | Fruntzeck, Lisa | SBC StrikeMARKer | 21209 |
Spielerin 5 | Kopic, Lisann | SBC StrikeMARKer | 21135 |
Herren | |||
Spieler 1 | Wittek, Tobias | SBC StrikeMARKer | 21164 |
Spieler 2 | Schmidt, Michael | SBC StrikeMARKer | 13571 |
Spieler 3 | Below, Benedikt | SBC StrikeMARKer | 21201 |
Spieler 4 | Karras Paul | SBC StrikeMARKer | 13857 |
Spieler 5 | Schmeiduch, Marc | SBC StrikeMARKer | 21107 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Mittwoch, 20. November 2013