Rangliste 3. Spieltag 2./3. November 2013 in Schortens
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedies, Bibiane | 1.858 | 9 | 206,44 | 225 | BC Phoenix 71 | BER |
| 2 | Degenhardt, Lea | 1.815 | 9 | 201,67 | 257 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 3 | Malz, Saskia | 1.576 | 8 | 197,00 | 237 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 4 | Simonsen, Trine Daugbjerg | 1.773 | 9 | 197,00 | 214 | BC Hanseat | HAM |
| 5 | Hirsch, Sandra | 1.576 | 8 | 197,00 | 227 | Heidmühler FC | NDS |
| 6 | Meyer, Melanie | 1.724 | 9 | 191,56 | 212 | Neuköllner Sportfreunde | BER |
| 7 | Richter, Isabelle | 1.519 | 8 | 189,88 | 202 | 1. BC Rostock | MVP |
| 8 | Christophers, Mandy | 1.706 | 9 | 189,56 | 225 | BC Hanseat | HAM |
| 9 | Wessendorf, Nadine | 1.706 | 9 | 189,56 | 234 | Heidmühler FC | NDS |
| 10 | Nagel, Katja | 1.685 | 9 | 187,22 | 219 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 11 | Schlawitscheck, Tanja | 1.674 | 9 | 186,00 | 221 | 1. BC Rostock | MVP |
| 12 | Zuk, Sarah | 1.479 | 8 | 184,88 | 213 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 13 | Rozek, Jennifer | 1.662 | 9 | 184,67 | 237 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 14 | Schlüter, Andrea | 1.662 | 9 | 184,67 | 210 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 15 | Fineiß, Anette | 1.650 | 9 | 183,33 | 213 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 16 | Michajlow, Adile | 1.280 | 7 | 182,86 | 227 | BC Phoenix 71 | BER |
| 17 | Janorschke, Natalie | 1.631 | 9 | 181,22 | 234 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 18 | Neubüser, Kerstin | 1.627 | 9 | 180,78 | 209 | Neuköllner Sportfreunde | BER |
| 19 | Heineke, Ute | 1.625 | 9 | 180,56 | 202 | Heidmühler FC | NDS |
| 20 | Helm, Daniela | 1.616 | 9 | 179,56 | 210 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 21 | Plettke, Amrei | 895 | 5 | 179,00 | 208 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 22 | Rieger, Juliane | 1.250 | 7 | 178,57 | 210 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 23 | Engelbrecht, Nicole | 1.597 | 9 | 177,44 | 205 | Neuköllner Sportfreunde | BER |
| 24 | Sonnenschein, Sabine | 1.593 | 9 | 177,00 | 232 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 25 | Häring, Ines | 1.238 | 7 | 176,86 | 221 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 26 | Eßer, Birgit | 1.589 | 9 | 176,56 | 203 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 27 | Jockschat, Tanja | 1.587 | 9 | 176,33 | 211 | BC Phoenix 71 | BER |
| 28 | Weiß, Vanessa | 1.407 | 8 | 175,88 | 207 | Bowlhouse Berlin 2001 | BER |
| 29 | Kesseler, Sarah | 703 | 4 | 175,75 | 205 | BC Hanseat | HAM |
| 30 | Hindenberg, Jessica | 876 | 5 | 175,20 | 194 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 31 | Buchert, Marion | 1.576 | 9 | 175,11 | 202 | Heidmühler FC | NDS |
| 32 | Eckhoff, Eva | 174 | 1 | 174,00 | 174 | Heidmühler FC | NDS |
| 33 | Neumann, Ariane | 1.555 | 9 | 172,78 | 208 | 1. BC Rostock | MVP |
| 34 | Schmaleit, Stefanie | 1.377 | 8 | 172,13 | 203 | BC Phoenix 71 | BER |
| 35 | Krause, Ricarda | 683 | 4 | 170,75 | 205 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 36 | Rose, Stefanie | 1.535 | 9 | 170,56 | 190 | 1. BC Rostock | MVP |
| 37 | Jäger, Beate | 1.532 | 9 | 170,22 | 202 | BC Fortuna Kiel | SLH |
| 38 | Reussing, Britta | 1.523 | 9 | 169,22 | 193 | BC Hanseat | HAM |
| 39 | Wilczynski, Manuela | 1.522 | 9 | 169,11 | 220 | Neuköllner Sportfreunde | BER |
| 40 | Degenhardt, Susanne | 1.011 | 6 | 168,50 | 209 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 41 | Hensel, Theresa | 505 | 3 | 168,33 | 181 | BC Phoenix 71 | BER |
| 42 | Wagener, Jaqueline | 324 | 2 | 162,00 | 190 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 43 | Weier, Saskia | 806 | 5 | 161,20 | 201 | BC Hanseat | HAM |
| 44 | Patzer, Sabrina | 1.441 | 9 | 160,11 | 200 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
| 45 | Thuis, Carmen | 1.120 | 7 | 160,00 | 185 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 46 | Franke, Nicole | 315 | 2 | 157,50 | 186 | BC Ihme 87 Hannover | NDS |
| 47 | Trapp, Nicole | 1.396 | 9 | 155,11 | 192 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 48 | Schwarz, Silke | 138 | 1 | 138,00 | 138 | 1. BC Rostock | MVP |
| 49 | Wolf, Sandra | 272 | 2 | 136,00 | 145 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 50 | Kraemer, Anna | 131 | 1 | 131,00 | 131 | BC Fortuna Kiel | SLH |
Information über die Seite 3. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 3. November 2013



