Tabelle nach dem 1. Spieltag am 13./14. September 2014
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHB 2001 Berlin 1 | 22 | 12 | 10 | 6.905 | 36 | 191,81 |
| 2 | BC Phoenix 71 Berlin | 21 | 12 | 9 | 6.855 | 36 | 190,42 |
| 3 | ABC Dortmund | 20 | 12 | 8 | 6.833 | 36 | 189,81 |
| 4 | 1.BC Rostock | 19 | 12 | 7 | 6.746 | 36 | 187,39 |
| 5 | BC Hanseat 1 | 18 | 12 | 6 | 6.460 | 36 | 179,44 |
| 6 | ASC Göttingen | 15 | 10 | 5 | 6.436 | 36 | 178,78 |
| 7 | BC Fortuna Kiel | 8 | 4 | 4 | 6.269 | 36 | 174,14 |
| 8 | BC Vest Recklinghausen | 8 | 6 | 2 | 6.189 | 36 | 171,92 |
| 9 | Sudden Strikes Berlin | 7 | 4 | 3 | 6.222 | 36 | 172,83 |
| 10 | FC Heidmühle | 7 | 6 | 1 | 6.107 | 36 | 169,64 |
Tabelle 1. Spieltag am 13./14.09.2014 in Berlin
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHB 2001 Berlin 1 | 22 | 12 | 10 | 6.905 | 36 | 191,81 |
| 2 | BC Phoenix 71 Berlin | 21 | 12 | 9 | 6.855 | 36 | 190,42 |
| 3 | ABC Dortmund | 20 | 12 | 8 | 6.833 | 36 | 189,81 |
| 4 | 1.BC Rostock | 19 | 12 | 7 | 6.746 | 36 | 187,39 |
| 5 | BC Hanseat 1 | 18 | 12 | 6 | 6.460 | 36 | 179,44 |
| 6 | ASC Göttingen | 15 | 10 | 5 | 6.436 | 36 | 178,78 |
| 7 | BC Fortuna Kiel | 8 | 4 | 4 | 6.269 | 36 | 174,14 |
| 8 | BC Vest Recklinghausen | 8 | 6 | 2 | 6.189 | 36 | 171,92 |
| 9 | Sudden Strikes Berlin | 7 | 4 | 3 | 6.222 | 36 | 172,83 |
| 10 | FC Heidmühle | 7 | 6 | 1 | 6.107 | 36 | 169,64 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 14. September 2014



