Tabelle nach dem 4. Spieltag am 17./18. Januar 2015
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Dortmund | 76 | 44 | 32 | 26.706 | 144 | 185,46 | ||
| 2 | BHB 2001 Berlin 1 | 74 | 39 | 35 | 26.862 | 144 | 186,54 | ||
| 3 | BC Hanseat 1 | 72 | 46 | 26 | 26.185 | 144 | 181,84 | ||
| 4 | BC Phoenix 71 Berlin | 69 | 40 | 29 | 26.536 | 144 | 184,28 | ||
| 5 | BC Fortuna Kiel | 62 | 38 | 24 | 25.911 | 144 | 179,94 | ||
| 6 | BC Vest Recklinghausen | 62 | 42 | 20 | 25.751 | 144 | 178,83 | ||
| 7 | 1.BC Rostock | 57 | 38 | 19 | 26.060 | 144 | 180,97 | ||
| 8 | ASC Göttingen | 45 | 32 | 13 | 25.545 | 144 | 177,40 | ||
| 9 | FC Heidmühle | 38 | 22 | 16 | 25.279 | 144 | 175,55 | ||
| 10 | Sudden Strikes Berlin | 25 | 19 | 6 | 24.405 | 144 | 169,48 |
Tabelle 4. Spieltag 17./18. Januar 2015 in Moers
| Platz | Team | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Hanseat 1 | 26 | 16 | 10 | 6.864 | 36 | 190,67 | ||
| 2 | ABC Dortmund | 21 | 12 | 9 | 6.775 | 36 | 188,19 | ||
| 3 | BC Vest Recklinghausen | 18 | 12 | 6 | 6.506 | 36 | 180,72 | ||
| 4 | BHB 2001 Berlin 1 | 17 | 10 | 7 | 6.525 | 36 | 181,25 | ||
| 5 | FC Heidmühle | 16 | 8 | 8 | 6.566 | 36 | 182,39 | ||
| 6 | 1.BC Rostock | 12 | 8 | 4 | 6.420 | 36 | 178,33 | ||
| 7 | BC Phoenix 71 Berlin | 11 | 6 | 5 | 6.494 | 36 | 180,39 | ||
| 8 | BC Fortuna Kiel | 10 | 8 | 2 | 6.371 | 36 | 176,97 | ||
| 9 | ASC Göttingen | 7 | 4 | 3 | 6.418 | 36 | 178,28 | ||
| 10 | Sudden Strikes Berlin | 7 | 6 | 1 | 6.022 | 36 | 167,28 |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 18. Januar 2015



