Vorrunde Gruppe A
| Platz | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 6401 | 35 | 182,89 | 62 |
| 2 | Brandenburg | 6450 | 35 | 184,29 | 58 |
| 3 | Bremen | 6363 | 35 | 181,80 | 58 |
| 4 | Nordrhein-Westfalen | 6770 | 35 | 193,43 | 54 |
| 5 | Hessen | 6231 | 35 | 178,03 | 46 |
| 6 | Berlin | 6235 | 35 | 178,14 | 44 |
| 7 | Schleswig-Holstein | 6095 | 35 | 174,14 | 36 |
| 8 | Baden | 6130 | 35 | 175,14 | 34 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedersachsen | 8549 | 45 | 189,98 | 96 |
| 2 | Hamburg | 8309 | 45 | 184,64 | 85 |
| 3 | Rheinland-Pfalz | 8041 | 45 | 178,69 | 77 |
| 4 | Mecklenburg-Vorpommern | 7880 | 45 | 175,11 | 76 |
| 5 | Württemberg | 7705 | 45 | 171,22 | 72 |
| 6 | Südbaden | 7504 | 45 | 166,76 | 61 |
| 7 | Sachsen | 7585 | 45 | 168,56 | 60 |
| 8 | Thüringen | 7592 | 45 | 168,71 | 55 |
| 9 | Sachsen-Anhalt | 7539 | 45 | 167,53 | 48 |
Information über die Seite Tabelle Vorrunde Herren
Letzte Änderung: Sonntag, 30. November 2014



