Abschlusstabelle Herren
| Platz | Team | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 86 | 8.405 | 45 | 186,78 |
| 2 | Niedersachsen | 107 | 10.404 | 55 | 189,16 |
| 3 | Brandenburg | 63 | 7.386 | 40 | 184,65 |
| 3 | Hamburg | 87 | 9.197 | 50 | 183,94 |
| 5 | Bremen | 58 | 6.363 | 35 | 181,80 |
| 5 | Rheinland Pfalz | 77 | 8.041 | 45 | 178,69 |
| 6 | Mecklenburg-Vorpommern | 76 | 7.880 | 45 | 175,11 |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | 54 | 6.770 | 35 | 193,43 |
| 7 | Württemberg | 72 | 7.705 | 45 | 171,22 |
| 7 | Hessen | 46 | 6.231 | 35 | 178,03 |
| 8 | Berlin | 44 | 6.235 | 35 | 178,14 |
| 8 | Südbaden | 61 | 7.504 | 45 | 166,76 |
| 9 | Schleswig-Holstein | 36 | 6.095 | 35 | 174,14 |
| 9 | Sachsen | 60 | 7.585 | 45 | 168,56 |
| 10 | Baden | 34 | 6.130 | 35 | 175,14 |
| 10 | Thüringen | 55 | 7.592 | 45 | 168,71 |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 48 | 7.539 | 45 | 167,53 |
Information über die Seite Abschlusstabelle Herren
Letzte Änderung: Freitag, 5. Dezember 2014



