Vorrunde Gruppe A
| Platz | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | 4218 | 25 | 168,72 | 48 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 4320 | 25 | 172,80 | 46 |
| 3 | Schleswig-Holstein | 4182 | 25 | 167,28 | 46 |
| 4 | Sachsen-Anhalt | 3931 | 25 | 157,24 | 38 |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | 4237 | 25 | 169,48 | 32 |
Vorrunde Gruppe B
| Platz | Landesverband | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 4453 | 25 | 178,12 | 46 |
| 2 | Hessen | 4674 | 25 | 186,96 | 44 |
| 3 | Berlin | 4613 | 25 | 184,52 | 38 |
| 4 | Niedersachsen | 4360 | 25 | 174,40 | 37 |
| 5 | Baden | 4399 | 25 | 175,96 | 29 |
| 6 | Württemberg | 4154 | 25 | 166,16 | 16 |
Information über die Seite Tabelle Vorrunde Damen
Letzte Änderung: Sonntag, 30. November 2014



