Abschlusstabelle Damen
| Platz | Team | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 64 | 6.498 | 35 | 185,66 |
| 2 | Bayern | 60 | 6.197 | 35 | 177,06 |
| 3 | Sachsen | 50 | 5.036 | 30 | 167,87 |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 52 | 5.144 | 30 | 171,47 |
| 5 | Berlin | 38 | 4.613 | 25 | 184,52 |
| 5 | Schleswig-Holstein | 46 | 4.182 | 25 | 167,28 |
| 6 | Niedersachsen | 37 | 4.360 | 25 | 174,40 |
| 6 | Sachsen-Anhalt | 38 | 3.931 | 25 | 157,24 |
| 7 | Baden | 29 | 4.399 | 25 | 175,96 |
| 7 | Mecklenburg-Vorpommern | 32 | 4.237 | 25 | 169,48 |
| 8 | Württemberg | 16 | 4.154 | 25 | 166,16 |
Information über die Seite Abschlusstabelle Damen
Letzte Änderung: Freitag, 5. Dezember 2014



