Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel | 9050 |
Spielerin 2 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel | 9048 |
Spielerin 3 | Fischer, Nicole | BC Fortuna Kiel | 20890 |
Spielerin 4 | Malz, Saskia | BC Fortuna Kiel | 9551 |
Spielerin 5 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 9053 |
Spielerin 6 | Sell, Gabriela | BV Kiel | 9116 |
Herren | |||
Spieler 1 | Asmus, Günther | BSV Cosmos RD | 9011 |
Spieler 2 | Ladwig, Carsten | BSV Cosmos RD | 9022 |
Spieler 3 | Meissner, Dieter | BSV Cosmos RD | 9305 |
Spieler 4 | Lengenfeld, Andre | BSV Cosmos RD | 9132 |
Spieler 5 | Petersen, Hauke | BSV Cosmos RD | 9031 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Dienstag, 20. Oktober 2015