Teilnehmer Landesverband Baden
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Pissarczyk, Cornelia | BSV Mannheim | 14249 |
Spielerin 2 | Koczor, Ivonne | BSV Mannheim | 14746 |
Spielerin 3 | Koczor, Angelika | BSV Mannheim | 14585 |
Spielerin 4 | Mayr, Melanie | BSV Mannheim | 14320 |
Spielerin 5 | Rempel, Petra | BSV Mannheim | 14453 |
Spielerin 6 | Irish, Karin | BSV Mannheim | 14116 |
Spielerin 7 | Dierenfeld, Marianne | BSV Mannheim | 14494 |
Herren | |||
Spieler 1 | König, Christopher | BSV Mannheim | 14598 |
Spieler 2 | Grewe, Martin | BSV Mannheim | 14649 |
Spieler 3 | Rempel, Robert | BSV Mannheim | 14345 |
Spieler 4 | Rempel, Kai | BSV Mannheim | 14189 |
Spieler 5 | Parthenschlager, Henry | BSV Mannheim | 14375 |
Spieler 6 | Dambrowski, Mario | BSV Mannheim | 14580 |
Spieler 7 | Kutz, Torsten | BSV Mannheim | 14553 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Dienstag, 20. Oktober 2015