Teilnehmer Landesverband Brandenburg
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Juniorinnen | |||
| Spielerin 1 | Lingk, Carolin | KKV Oder - Spree | 21462 |
| Spielerin 2 | Kranz, Maureen | KKV Oder - Spree | 21410 |
| Junioren | |||
| Spieler 1 | Stein, Dario | KKV Oder - Spree | 21057 |
| Spieler 2 | Bull, Jeffrey | KKV Oder - Spree | 34028 |
Information über die Seite Brandenburg
Letzte Änderung: Dienstag, 26. März 2019



