Teilnehmer Landesverband Sachsen Anhalt
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Juniorinnen | |||
Spielerin 1 | Schwarz, Jessica | BowlingSportClub Magdeburg | 04863 |
Spielerin 2 | Fahle, Anita | BC Bowling Stones Magdeburg | 04806 |
Junioren | |||
Spieler 1 | Kirberger, Stefan | BowlingSportClub Magdeburg | 22500 |
Spieler 2 | Buchmann, Dominik | VSG Oppin e.V. | 04452 |
Information über die Seite Sachsen-Anhalt
Letzte Änderung: Mittwoch, 13. März 2019