Teilnehmer Landesverband Hessen
Name, Vorname | Verein | EDV-Nummer | |
---|---|---|---|
Juniorinnen | |||
Spielerin 1 | Heuckroth, Anna | FTG BC Frankfurt | 15810 |
Spielerin 2 | Sawicki, Claudia | BV 77 Frankfurt | 31298 |
Spielerin 3 (gesetzte vom NK) | Schutte, Saskia | FTG BC Frankfurt | 12620 |
Spielerin 4 (gesetzte vom NK) | Degenhardt, Lea | FTG BC Frankfurt | 31252 |
Junioren | |||
Spieler 1 | Elliot, Jacob | ABV Frankfurt | 00020 |
Spieler 2 | Meurer Marius | FTG BC Frankfurt | 08804 |
Spieler 3 | Hakin, Fabio | BV Blau Gelb Frankfurt | 15813 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Sonntag, 17. März 2019