Teilnehmer Landesverband Mecklenburg Vorpommern
| Name, Vorname | Verein | EDV-Nummer | |
|---|---|---|---|
| Juniorinnen | |||
| Spielerin 1 | Burmeister, Florentine | 1.BC Rostock | 06761 |
| Spielerin 2 | Poblenz. Maike | BC Schwerin | 06666 |
| Junioren | |||
| Spieler 1 | Steffen, Matthias | BC Schwerin | 06689 |
| Spieler 2 | Balla, Tim | HCC BC Rostock | 06750 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Montag, 18. März 2019



