Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Name | Vorname | EDV-Nummer | Verein | |
---|---|---|---|---|
Jugend weiblich | ||||
Niehusen | Nele | 06728 | Bowlingfreunde Schwerin | |
Jugend männlich | ||||
Sevecke | Paul | 06795 | BC Schwerin | |
Nitschmann | Falk Odo | 06805 | Bowlingfreunde Schwerin | |
Scheiding | Leon Gabriel | 06786 | Schweriner BV | |
Reder | Fabian | 06700 | Schweriner BV |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Sonntag, 14. April 2019