Ergebnisse 2. Bundesliga Nord Herren 2006/2007
![]() | Herren_Bundesliga_2_Nord_start1.xls Ergebnisse 1. Start | 63 kB |
![]() | Herren_Bundesliga_2_Nord_start2.xls Ergebnisse 2. Start | 63 kB |
![]() | Herren_Bundesliga_2_Nord_start3.xls Ergebnisse 3. Start | 77 kB |
![]() | Herren_Bundesliga_2_Nord_start4.xls Ergebnisse 4. Start | 83 kB |
![]() | Herren_Bundesliga_2_Nord_start5.xls Ergebnisse 5. Start | 76 kB |
![]() | Herren_Bundesliga_2_Nord_finale.xls Ergebnisse Finale | 81 kB |
Abschlusstabelle Saison 2006/2007
Platz | Team | Spiele | GesPkt | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action Team Hamburg | 270 | 130 | 55.969 | 207,3 | 76 | 54 |
2 | PSV Bielefeld | 270 | 114 | 54.857 | 203,2 | 66 | 48 |
3 | TSV Chemie Premnitz 2 | 270 | 113 | 54.274 | 201,0 | 70 | 43 |
4 | BC Phoenix 71 Berlin | 270 | 106 | 54.057 | 200,2 | 64 | 42 |
5 | BSV Cosmos Rendsburg | 270 | 95 | 53.452 | 198,0 | 58 | 37 |
6 | Rotation Berlin | 270 | 93 | 53.553 | 198,3 | 56 | 37 |
7 | BSC Velbert | 270 | 72 | 52.446 | 194,2 | 46 | 26 |
8 | BC Ihme Hannover | 270 | 67 | 52.126 | 193,1 | 44 | 23 |
9 | SBC Ten Pins Berlin | 270 | 48 | 51.159 | 189,5 | 34 | 14 |
10 | BC Westring Kiel | 270 | 32 | 50.335 | 186,4 | 26 | 6 |
Information über die Seite Ergebnisse
Letzte Änderung: Dienstag, 31. Juli 2012