2. Bundesliga Nord Herren
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S/W Krefeld | 270 | 76 | 48 | 124 | 54.584 | 202,16 |
| 2 | Ten-Pins Berlin | 270 | 71 | 44 | 115 | 53.887 | 199,58 |
| 3 | Chemie Premnitz | 270 | 64 | 47 | 111 | 54.096 | 200,36 |
| 4 | Strikee's Bremen | 270 | 64 | 44 | 108 | 54.350 | 201,30 |
| 5 | Action Team Hamburg | 270 | 52 | 33 | 85 | 52.841 | 195,71 |
| 6 | Post SV Stade | 270 | 52 | 24 | 76 | 51.840 | 192,00 |
| 7 | BSC Velbert | 270 | 41 | 34 | 75 | 52.537 | 194,58 |
| 8 | FC Heidmühle | 270 | 47 | 25 | 72 | 52.021 | 192,67 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 270 | 42 | 13 | 55 | 51.426 | 190,47 |
| 10 | Alsterhaie Hamburg | 270 | 31 | 18 | 49 | 51.657 | 191,32 |
Information über die Seite Saison 2001
Letzte Änderung: Donnerstag, 27. Dezember 2012



