Abschlusstabelle Saison 1993/94
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Velbert *) | 72 : 36 | 52 042 | 192,7 |
| 2 | Schwarz Weiß Neuss | 68 : 40 | 51 500 | 190,7 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 58 : 50 | 50 265 | 186,2 |
| 4 | BC Alster Hamburg | 56 : 52 | 51 363 | 190,2 |
| 5 | Bremer Schlüssel | 56 : 52 | 49 956 | 185,0 |
| 6 | SG Hummel Hamburg | 54 : 54 | 49 626 | 183,8 |
| 7 | SG Rotation Berlin | 50 : 58 | 50 080 | 185,5 |
| 8 | BC Rot Weiß Hamburg | 48 : 60 | 50 127 | 185,7 |
| 9 | VfB Rheydt **) | 42 : 66 | 49 592 | 183,7 |
| 10 | 1. KBC Ostsee Kiel **) | 36 : 72 | 49 829 | 182,7 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



