2. Bundesliga Nord Herren
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Hildesheim | 270 | 71:37 | 52.525 | 194,54 |
2 | VfL Wolfsburg | 270 | 63:45 | 51.919 | 192,29 |
3 | BC Action Team Hamburg | 270 | 58:50 | 52.404 | 194,09 |
4 | TSV Chemie Premnitz | 270 | 58:50 | 52.139 | 193,11 |
5 | BC Memphis Elmshorn | 270 | 57:51 | 51.440 | 190,52 |
6 | FC Heidmühle | 270 | 52:56 | 51.585 | 191,06 |
7 | BC Old Stars Kiel | 255 | 50:58 | 48.362 | 189,65 |
8 | SBC Ten Pins Berlin | 270 | 47:61 | 51.078 | 189,18 |
9 | BC Hanseaten Bremerhaven | 270 | 44:64 | 51.061 | 189,11 |
10 | BC Alster Hamburg | 270 | 40:68 | 51.324 | 190,09 |
Information über die Seite Saison 1997/1998
Letzte Änderung: Donnerstag, 27. Dezember 2012