Abschlusstabelle Saison 1995/96
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC Alster Hamburg *) | 72 : 36 | 52 315 | 193,7 |
2 | BC Hildesheim | 72 : 36 | 51 516 | 192,9 |
3 | VfL Wolfsburg | 60 : 48 | 50 526 | 187,1 |
4 | SBC Ten Pins Berlin | 58 : 50 | 50 597 | 187,4 |
5 | Bremer Schlüssel | 56 : 52 | 50 579 | 187,3 |
6 | TSV Chemie Premnitz | 54 : 54 | 50 633 | 187,5 |
7 | BC Hanseaten Bremerhaven | 48 : 60 | 49 828 | 184,5 |
8 | Kroatische Gemeinde Berlin | 44 : 64 | 50 226 | 186,0 |
9 | SG Hummel/Hanseat Hamburg **) | 38 : 70 | 49 533 | 183,4 |
10 | SG Rotation Berlin **) | 38 : 70 | 49 451 | 183,1 |
Legende
* = Aufsteiger
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.