Teilnehmer Landesverband Baden
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Höpfner, Claudia | USC Viernheim | 14658 |
Spielerin 2 | Kolbenschlag, Martina | USC Viernheim | 14638 |
Spielerin 3 | Süß, Cornelia | TSV Mannheim | 14111 |
Spielerin 4 | Lischka, Karin | USC Viernheim | 14318 |
Spielerin 5 | Heberle, Nicole | USC Viernheim | 14518 |
Herren | |||
Spieler 1 | Eberspach, Hans-Peter | USC Viernheim | 14047 |
Spieler 2 | Birk, Sascha | USC Viernheim | 14046 |
Spieler 3 | Kowalski, Andreas | USC Viernheim | 14578 |
Spieler 4 | Blase, Oliver | TSV Mannheim | 14666 |
Spieler 5 | Winter, Florian | TSV Mannheim | 14091 |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Sonntag, 18. November 2012