Teilnehmer Landesverband Sachsen-Anhalt
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Dießner, Dana | BC Bowling Stones Magdeburg | 4035 |
Spielerin 2 | Petersen, Beate | 1. BSV Halle 96 | 4251 |
Spielerin 3 | Rohowski, Christina | SG Union Sandersdorf | 4133 |
Spielerin 4 | Stübing, Sabrina | BC „Flying Pins“ Genthin | 4110 |
Spielerin 5 | Schulz, Ilka | BV Phoenix Magdeburg 03 | 4296 |
Spielerin 6 | Uhe, Kathleen | BC Bowling Stones Magdeburg | 4034 |
Herren | |||
Spieler 1 | Brüggemann, Maik | BV „Halberstädter Adler“ | 4232 |
Spieler 2 | Herffurth, Thomas | VSG Oppin | 4001 |
Spieler 3 | Sadowicz, Enrico | VSG Oppin | 4009 |
Spieler 4 | Schülke, René | BV „Halberstädter Adler“ | 4059 |
Spieler 5 | Schultheis, Silvio | VSG Oppin | 6260 |
Spieler 6 | Spaderna, Manuel | VSG Oppin | 24384 |
Spieler 7 | Pohl, Steven | BC Bowling Stones Magdeburg | 4025 |
Information über die Seite Sachsen-Anhalt
Letzte Änderung: Dienstag, 13. November 2012