Teilnehmer Landesverband Hamburg
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Weier, Saskia | St. Pauli | 5168 |
Spielerin 2 | Heinsohn, Sandra | St. Pauli | 5344 |
Spielerin 3 | Bandelow, Saskia | St. Pauli | 5351 |
Spielerin 4 | Setzke, Ricarda | St. Pauli | 5586 |
Spielerin 5 | Christophers, Mandy | BV Hanseat | 22786 |
Spielerin 6 | Reussing, Britta | BV Hanseat | 22088 |
Herren | |||
Spieler 1 | Ankerdal, Michael | BV Hanseat | 17156 |
Spieler 2 | Bartel, Dustin | St. Pauli | 5840 |
Spieler 3 | Drevenstedt, Frank | St. Pauli | 28092 |
Spieler 4 | Rauth, Oliver | St. Pauli | 5795 |
Spieler 5 | Wendlandt, Steffen | St. Pauli | 5791 |
Spieler 6 | Unger, Stephan | St. Pauli | 5786 |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Sonntag, 30. September 2012