Teilnehmer Landesverband Bayern
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 7827 |
Spielerin 2 | Dozauer, Jessica | Münchner Kegler-Verein e.V. | 7575 |
Spielerin 3 | Betz, Christiane | 1. BSV Stein | 7683 |
Spielerin 4 | Facius, Monic | Münchner Kegler-Verein e.V. | 7438 |
Spielerin 5 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 7445 |
Spielerin 6 | Völlmerk, Alexandra | 1. BSV Stein | 7083 |
Herren | |||
Spieler 1 | Mrosek, Manuel | KV München | 7653 |
Spieler 2 | Teece, Richard | KV München | 25587 |
Spieler 3 | Teece, Raymond | KV München | 25586 |
Spieler 4 | Glasl, Hans Jürgen jun. | KV München | 7408 |
Spieler 5 | Rechenberg, Christian | KV München | 7865 |
Spieler 6 | Schütt, Philipp | KV München | 7603 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Sonntag, 18. November 2012