Teilnehmer Landesverband Hessen
Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. | |
---|---|---|---|
Damen | |||
Spielerin 1 | Auth, Corinna | BV Blau Gelb Frankfurt | 8034 |
Spielerin 2 | Knischewski, Petra | BV Blau Gelb Frankfurt | 8663 |
Spielerin 3 | König, Uta | BV Blau Gelb Frankfurt | 8682 |
Spielerin 4 | Naumann, Edith | BV Blau Gelb Frankfurt | 8873 |
Spielerin 5 | Schmidt, Petra | BV Blau Gelb Frankfurt | 15112 |
Spielerin 6 | Schwab, Christine | BV Blau Gelb Frankfurt | 15166 |
Spielerin 7 | Lambrecht, Angelika | BV Blau Gelb Frankfurt | 15918 |
Herren | |||
Spieler 1 | Aust, Karsten | BSV Giessen | 8032 |
Spieler 2 | Geibel, Markus | BSV Giessen | 5759 |
Spieler 3 | Harrison, Mark | BSV Giessen | 8462 |
Spieler 4 | Henrich, Heinz | BSV Giessen | 8511 |
Spieler 5 | Mank, Mike | BSV Giessen | 8777 |
Spieler 6 | Opper, Andreas | BSV Giessen | 8910 |
Spieler 7 | Schinkario, Thomas | BSV Giessen | 15095 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Samstag, 27. Oktober 2012