Tabelle nach dem 1. Spieltag am 23./24.09.2017
Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radschläger Düsseldorf 2 | 26 | 16 | 10 | 7227 | 36 | 200,75 |
2 | BC Ihme Hannover | 23 | 14 | 09 | 6863 | 36 | 190,64 |
3 | BC Strikee´s Bremen | 22 | 14 | 08 | 6800 | 36 | 188,89 |
4 | BHB 2001 Berlin 1 | 19 | 12 | 07 | 6779 | 36 | 188,31 |
5 | BC Hanseat 1 | 16 | 10 | 06 | 6554 | 36 | 182,06 |
6 | BC Spares | 09 | 04 | 05 | 6507 | 36 | 180,75 |
7 | 1.BC Rostock | 09 | 06 | 03 | 6338 | 36 | 177,44 |
8 | BC Phoenix 71 | 08 | 04 | 04 | 6398 | 36 | 177,72 |
9 | BC Fortuna Kiel | 08 | 06 | 02 | 6344 | 36 | 176,22 |
10 | ABC Dortmund | 05 | 04 | 01 | 6141 | 36 | 170,58 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017