Tabelle nach dem 5.Spieltag am 03./04.02.2018
| Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf 2 | 103 | 66 | 37 | 33687 | 180 | 187,15 |
| 2 | BC Strikee´s Bremen | 94 | 58 | 36 | 33006 | 180 | 183,37 |
| 3 | BC Ihme Hannover | 87 | 55 | 32 | 32552 | 180 | 180,84 |
| 4 | 1.BC Rostock | 80 | 43 | 37 | 32705 | 180 | 181,69 |
| 5 | BC Phoenix 71 | 71 | 43 | 28 | 32289 | 180 | 179,38 |
| 6 | BC Hanseat 1 | 71 | 46 | 25 | 32013 | 180 | 177,85 |
| 7 | BC Fortuna Kiel | 67 | 37 | 30 | 32164 | 180 | 178,69 |
| 8 | BHB 2001 Berlin 1 | 66 | 42 | 24 | 32221 | 180 | 179,01 |
| 9 | ABC Dortmund | 55 | 40 | 15 | 31283 | 180 | 173,79 |
| 10 | BC Spares | 31 | 20 | 11 | 28982 | 180 | 175,51 |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 4. Februar 2018



