Tabelle nach dem 4.Spieltag am 20./21.01.2018
| Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radschläger Düsseldorf 2 | 93 | 58 | 35 | 27308 | 144 | 189,64 |
| 2 | BC Strikee´s Bremen | 81 | 48 | 33 | 26488 | 144 | 183,81 |
| 3 | BC Ihme Hannover | 70 | 43 | 27 | 25949 | 144 | 180,20 |
| 4 | 1.BC Rostock | 60 | 32 | 28 | 25800 | 144 | 179,17 |
| 5 | BC Fortuna Kiel | 56 | 32 | 24 | 25532 | 144 | 177,31 |
| 6 | BHB 2001 Berlin 1 | 54 | 34 | 20 | 25662 | 144 | 178,21 |
| 7 | BC Hanseat 1 | 52 | 34 | 18 | 25257 | 144 | 175,40 |
| 8 | BC Phoenix 71 | 49 | 31 | 18 | 25366 | 144 | 176,15 |
| 9 | ABC Dortmund | 35 | 28 | 07 | 24498 | 144 | 170,13 |
| 10 | BC Spares | 30 | 20 | 10 | 24690 | 144 | 171,46 |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 21. Januar 2018



