Rangliste 6. Spieltag 16./17.Februar 2013 B, Hasenheide
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabovac, Michael | 1.977 | 9 | 219,67 | 255 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 2 | Will, Andreas | 636 | 3 | 212,00 | 226 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 3 | Andersen, Jan | 1.905 | 9 | 211,67 | 244 | BC Hanseat | HAM |
| 4 | Ankerdal, Michael | 1.900 | 9 | 211,11 | 248 | BC Hanseat | HAM |
| 5 | Flemming, Andre | 1.861 | 9 | 206,78 | 253 | PSV Bielefeld | NRW |
| 6 | Obst, Sascha | 1.443 | 7 | 206,14 | 235 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 7 | Fiege, Stephan | 1.852 | 9 | 205,78 | 245 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 8 | Krämer, Dietmar | 1.849 | 9 | 205,44 | 233 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 9 | Grieger, Jens | 821 | 4 | 205,25 | 256 | BW Wolfsburg | NDS |
| 10 | Vetter, Robert | 1.023 | 5 | 204,60 | 234 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 11 | Heinsohn, Marcel | 1.837 | 9 | 204,11 | 233 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 12 | Mc Dermott, Jamie | 1.837 | 9 | 204,11 | 267 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 13 | Koshelev, Nikita | 1.825 | 9 | 202,78 | 244 | SC Diamant Stade | NDS |
| 14 | Schröder, André | 1.820 | 9 | 202,22 | 216 | Strikee's | BRE |
| 15 | Will, Alexander | 1.812 | 9 | 201,33 | 265 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 16 | Benecke, Sascha | 1.607 | 8 | 200,88 | 234 | BW Wolfsburg | NDS |
| 17 | Friedrichs, Tim | 1.806 | 9 | 200,67 | 237 | SC Diamant Stade | NDS |
| 18 | Jonas, Rolf | 1.805 | 9 | 200,56 | 287 | SC Diamant Stade | NDS |
| 19 | Koch, Michael | 1.805 | 9 | 200,56 | 247 | PSV Bielefeld | NRW |
| 20 | Etzrodt, Oliver | 1.401 | 7 | 200,14 | 251 | BW Wolfsburg | NDS |
| 21 | Klockgether, Stefan | 1.795 | 9 | 199,44 | 219 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 22 | Stenzel, Alexander | 595 | 3 | 198,33 | 200 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 23 | Klein, Matthias | 1.180 | 6 | 196,67 | 224 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 24 | Jurk, Mario | 1.765 | 9 | 196,11 | 254 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 25 | Baest, Geert-Jan | 1.759 | 9 | 195,44 | 242 | BC Hanseat | HAM |
| 26 | Sandowski, David | 585 | 3 | 195,00 | 253 | Strikee's | BRE |
| 27 | Ohlrogge, Harald | 1.167 | 6 | 194,50 | 221 | Strikee's | BRE |
| 28 | Saager, Bastian | 1.746 | 9 | 194,00 | 224 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 29 | Hose, Nicolas | 1.736 | 9 | 192,89 | 220 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 30 | Staar, Lieven | 1.733 | 9 | 192,56 | 221 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 31 | Filor, Rene | 1.732 | 9 | 192,44 | 218 | PSV Bielefeld | NRW |
| 32 | Matthies, Tilo | 1.732 | 9 | 192,44 | 225 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 33 | Sönksen, Kai | 1.153 | 6 | 192,17 | 236 | SC Diamant Stade | NDS |
| 34 | Anders, Thorben | 1.728 | 9 | 192,00 | 229 | BW Wolfsburg | NDS |
| 35 | Witschas, Tim | 574 | 3 | 191,33 | 203 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 36 | Gelhaus, Sven | 1.717 | 9 | 190,78 | 245 | BC Hanseat | HAM |
| 37 | Farooque, Nawed | 1.518 | 8 | 189,75 | 211 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 38 | Filor, Thorsten | 1.705 | 9 | 189,44 | 224 | PSV Bielefeld | NRW |
| 39 | Wolff, Georg | 756 | 4 | 189,00 | 221 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 40 | Kothe, Christian | 1.690 | 9 | 187,78 | 213 | Strikee's | BRE |
| 41 | Tangermann, Sven | 1.689 | 9 | 187,67 | 236 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 42 | Lupa, Benjamin | 1.687 | 9 | 187,44 | 238 | BW Wolfsburg | NDS |
| 43 | Filor, Stefan | 1.498 | 8 | 187,25 | 220 | PSV Bielefeld | NRW |
| 44 | Will, Sebastian | 1.497 | 8 | 187,13 | 225 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 45 | Ackermann, Pierre | 1.113 | 6 | 185,50 | 225 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 46 | Groth, Alexander | 1.293 | 7 | 184,71 | 204 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 47 | Wartke, Thomas | 1.648 | 9 | 183,11 | 217 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 48 | Biltoft, Jan | 1.098 | 6 | 183,00 | 201 | BC Hanseat | HAM |
| 49 | Knibbe, Kai | 1.454 | 8 | 181,75 | 213 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 50 | Roca Roig, Héctor | 1.089 | 6 | 181,50 | 224 | BW Wolfsburg | NDS |
| 51 | Ohlrogge, Holger | 1.624 | 9 | 180,44 | 236 | Strikee's | BRE |
| 52 | Scheeffer, Joachim | 1.608 | 9 | 178,67 | 248 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 53 | Fiege, Oliver | 535 | 3 | 178,33 | 193 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 54 | Pechmann, Ralf | 533 | 3 | 177,67 | 198 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 55 | Knopp, Peter | 1.584 | 9 | 176,00 | 210 | SC Diamant Stade | NDS |
| 56 | Zilleßen, René | 1.566 | 9 | 174,00 | 193 | Strikee's | BRE |
| 57 | Lorenz, Roy | 1.565 | 9 | 173,89 | 205 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 58 | Andersen-Rosenmüller, Sven | 519 | 3 | 173,00 | 182 | BC Hanseat | HAM |
| 59 | Brandt, Sandro | 515 | 3 | 171,67 | 187 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 60 | Meinke, Philip | 171 | 1 | 171,00 | 171 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 61 | Meier, Lars | 511 | 3 | 170,33 | 188 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 62 | Krüger, Karsten | 500 | 3 | 166,67 | 191 | SC Diamant Stade | NDS |
| 63 | Pauli, Sven | 155 | 1 | 155,00 | 155 | PSV Bielefeld | NRW |
| 64 | Finkenbrink, Yannik | 298 | 2 | 149,00 | 152 | BW Wolfsburg | NDS |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 19. Februar 2013



