Rangliste 6. Spieltag 28.02./01.03.2015 B, Schillerpark
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder, Timo | 2.016 | 9 | 224,00 | 279 | Strikee's | BRE |
2 | Koch, Michael | 2.007 | 9 | 223,00 | 259 | PSV Bielefeld | NRW |
3 | Lam, Chris | 1.988 | 9 | 220,89 | 258 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
4 | Crosby, Elliot | 1.956 | 9 | 217,33 | 288 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
5 | Schurian, Christoph | 1.928 | 9 | 214,22 | 265 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
6 | Muggelberg, Marcel | 1.916 | 9 | 212,89 | 255 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
7 | Schau, Norman | 1.911 | 9 | 212,33 | 236 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
8 | Buchmann, Dominic | 1.899 | 9 | 211,00 | 267 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
9 | Netzel, Marcus | 1.894 | 9 | 210,44 | 241 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
10 | Ankerdal, Kenneth | 1.891 | 9 | 210,11 | 275 | BC Elmshorn | HAM |
11 | Kabowski, Eike | 1.876 | 9 | 208,44 | 240 | Strikee's | BRE |
12 | Diesener, Thilo | 1.875 | 9 | 208,33 | 278 | SC Diamant Stade | NDS |
13 | König, Markus | 624 | 3 | 208,00 | 219 | BC Elmshorn | HAM |
14 | Gutsche, Falco | 1.431 | 7 | 204,43 | 267 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
15 | Ohlrogge, Holger | 1.831 | 9 | 203,44 | 235 | Strikee's | BRE |
16 | Filor, Stefan | 1.220 | 6 | 203,33 | 227 | PSV Bielefeld | NRW |
17 | Wiesner, Florian Alexander | 1.620 | 8 | 202,50 | 267 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
18 | Aernoudt, Maarawan | 1.616 | 8 | 202,00 | 243 | BC Hanseat | HAM |
19 | Franz, Fabian | 1.815 | 9 | 201,67 | 246 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
20 | Wells, John | 1.813 | 9 | 201,44 | 225 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
21 | Baest, Geert-Jan | 1.811 | 9 | 201,22 | 224 | BC Hanseat | HAM |
22 | Schultze, Benjamin | 1.808 | 9 | 200,89 | 246 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
23 | Schröder, André | 1.401 | 7 | 200,14 | 217 | Strikee's | BRE |
24 | Sönksen, Kai | 1.792 | 9 | 199,11 | 234 | SC Diamant Stade | NDS |
25 | Tasci, Kerim | 1.787 | 9 | 198,56 | 227 | SC Diamant Stade | NDS |
26 | Will, Sebastian | 1.786 | 9 | 198,44 | 255 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
27 | Nielsen, Lars | 1.780 | 9 | 197,78 | 228 | BC Elmshorn | HAM |
28 | Vetter, Robert | 1.774 | 9 | 197,11 | 224 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
29 | Hose, Nicolas | 1.739 | 9 | 193,22 | 235 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
30 | Andersen-Rosenmüller, Sve | 1.736 | 9 | 192,89 | 216 | BC Hanseat | HAM |
31 | Strauß, Enrico | 1.735 | 9 | 192,78 | 220 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
32 | Jansen, Leif | 1.539 | 8 | 192,38 | 234 | BSC Cosmos RD | SLH |
33 | Ragusa, Giancarlo | 1.729 | 9 | 192,11 | 267 | BC Hanseat | HAM |
34 | Knopp, Peter | 1.727 | 9 | 191,89 | 243 | SC Diamant Stade | NDS |
35 | Petersen, Hauke | 1.319 | 7 | 188,43 | 248 | BSC Cosmos RD | SLH |
36 | Ladwig, Carsten | 1.695 | 9 | 188,33 | 223 | BSC Cosmos RD | SLH |
37 | Meinke, Philip | 1.678 | 9 | 186,44 | 248 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
38 | Balzer, Martin | 1.305 | 7 | 186,43 | 203 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
39 | Roberts, Jamie | 1.663 | 9 | 184,78 | 223 | PSV Bielefeld | NRW |
40 | Teichmann, Ulf | 1.645 | 9 | 182,78 | 214 | BC Elmshorn | HAM |
41 | Ohlrogge, Harald | 1.459 | 8 | 182,38 | 204 | Strikee's | BRE |
42 | Bruning, Nils | 1.637 | 9 | 181,89 | 247 | PSV Bielefeld | NRW |
43 | Ahlers, Jan | 543 | 3 | 181,00 | 221 | PSV Bielefeld | NRW |
44 | Grundt, Christopher | 362 | 2 | 181,00 | 194 | BC Hanseat | HAM |
45 | Will, Alexander | 1.628 | 9 | 180,89 | 203 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
46 | Kloke, Mike | 1.627 | 9 | 180,78 | 220 | BSC Cosmos RD | SLH |
47 | Gutsche, Dennis | 722 | 4 | 180,50 | 218 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
48 | Gießmann, Ronny | 1.622 | 9 | 180,22 | 201 | Sudden Strikes SG e.V. | BER |
49 | Filor, Rene | 1.601 | 9 | 177,89 | 191 | PSV Bielefeld | NRW |
50 | Krüger, Karsten | 1.591 | 9 | 176,78 | 224 | SC Diamant Stade | NDS |
51 | Voß, Olaf | 1.055 | 6 | 175,83 | 190 | BC Elmshorn | HAM |
52 | Gierl, Christian | 1.406 | 8 | 175,75 | 245 | BC Hanseat | HAM |
53 | Meissner, Dieter | 1.204 | 7 | 172,00 | 209 | BSC Cosmos RD | SLH |
54 | Krause, Nils | 515 | 3 | 171,67 | 180 | Strikee's | BRE |
55 | Prondzinski, Benjamin | 1.349 | 8 | 168,63 | 192 | BC Elmshorn | HAM |
56 | Paul, Jürgen | 826 | 5 | 165,20 | 197 | BSC Cosmos RD | SLH |
57 | Strecker, Florian | 158 | 1 | 158,00 | 158 | Easy Bowling SG Berlin | BER |
58 | Becker, Peter | 116 | 1 | 116,00 | 116 | BC Elmshorn | HAM |
Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 2. März 2015