Masters Step 3 - Final
Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Birgit Pöppler | GER | 190 | 266 | 0 | 2 |
4 | 6 | Andrea Eliassen Hansen | NOR | 139 | 169 | 0 | 0 |
Masters Step 2 - Semifinals
Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | Andrea Eliassen Hansen | NOR | 157 | 200 | 188 | 2 |
6 | 12 | Sanna Pasanen | FIN | 209 | 184 | 182 | 1 |
2 | 13 | Birgit Pöppler | GER | 168 | 254 | 224 | 2 |
8 | 14 | Tamara Adler | AUT | 239 | 155 | 186 | 1 |
Masters Step 1 - Quarterfinals
Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Birgit Pöppler | GER | 245 | 202 | 0 | 2 |
7 | 4 | Reija Lundén | FIN | 199 | 187 | 0 | 0 |
4 | 5 | Andrea Eliassen Hansen | NOR | 229 | 256 | 0 | 2 |
5 | 6 | Lisa John | ENG | 195 | 246 | 0 | 0 |
1 | 7 | Jenny Wegner | SWE | 194 | 161 | 201 | 1 |
8 | 8 | Tamara Adler | AUT | 189 | 167 | 226 | 2 |
3 | 9 | Maria Bulanova | RUS | 173 | 232 | 0 | 0 |
6 | 10 | Sanna Pasanen | FIN | 185 | 279 | 0 | 2 |
Information über die Seite Ergebnisse Masters Damen
Letzte Änderung: Samstag, 18. Oktober 2014