Masters Step 3 - Final
eeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | Mattias Wetterberg | SWE | 236 | 228 | 200 | 1 |
7 | 4 | Tom van der Vliet | NED | 259 | 227 | 213 | 2 |
Masters Step 2 - Semifinals
Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Steve Thornton | ENG | 208 | 190 | 0 | 0 |
4 | 4 | Mattias Wetterberg | SWE | 225 | 229 | 0 | 2 |
1 | 5 | Mads Sandbækken | NOR | 206 | 162 | 184 | 1 |
7 | 6 | Tom van der Vliet | NED | 152 | 196 | 190 | 2 |
Masters Step 1 - Quarterfinals
Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | Paul Stott | IRE | 180 | 220 | 0 | 0 | |
7 | 12 | Tom van der Vliet | NED | 237 | 235 | 0 | 2 | |
1 | 13 | Mads Sandbækken | NOR | 202 | 214 | 261 | 2 | |
8 | 14 | Melvin Ocando | ESP | 174 | 222 | 237 | 1 | |
4 | 15 | Mattias Wetterberg | SWE | 224 | 279 | 0 | 2 | |
5 | 16 | Aleksei Parshukov | RUS | 192 | 226 | 0 | 0 | |
3 | 17 | Steve Thornton | ENG | 279 | 215 | 10 | 0 | 2 |
6 | 18 | Juhani Tonteri | FIN | 210 | 215 | 9 | 0 | 0 |
Information über die Seite Ergebnisse Masters Herren
Letzte Änderung: Samstag, 18. Oktober 2014