Tabelle nach dem 4. Spieltag am 19./20.01.2019
Platz: | Team: | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 2000 Oldenburg | 83 | 52 | 31 | 35307 | 180 | 196,15 |
2 | Sudden Strikes Berlin | 76 | 44 | 32 | 35618 | 180 | 197,88 |
3 | Bowling Crew Berlin | 74 | 44 | 30 | 35267 | 180 | 195,93 |
4 | BC Phoenix 71 | 69 | 40 | 29 | 35393 | 180 | 196,63 |
5 | TSV Chemie Premnitz 2 | 66 | 44 | 22 | 34750 | 180 | 193,06 |
6 | Lokomotive Stockum | 62 | 36 | 26 | 34687 | 180 | 192,71 |
7 | 1.BV Hameln Meteor | 52 | 32 | 20 | 34554 | 180 | 191,97 |
8 | BSG Vest Recklinghausen | 48 | 30 | 18 | 34151 | 180 | 189,73 |
9 | BC Schwerin | 31 | 22 | 09 | 33438 | 180 | 185,77 |
10 | Hannover 96 | 20 | 16 | 04 | 32232 | 180 | 179,07 |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 21. Januar 2019