Qualifikation WM 2013 -Herren-
Vom 1. bis zum 12. September 2012 fanden in Hongkong die 22. Asiatischen Tenpin Bowling Championships statt. Diese Meisterschaft gilt als Qualifikation für die WM 2013. Bei den Herren haben sich die Plätze eins bis zwölf für die WM 2013 qualifiziert.
| Pos | Country | Country | Gms | Sgl | Dbl | Trios | Team | Total | Ave | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREA | KOR | 120 | 6140 | 6230 | 6637 | 6567 | 25574 | 213.12 | 0 |
| 2 | HONG KONG | HKG | 120 | 6387 | 6034 | 6323 | 6427 | 25171 | 209.76 | -403 |
| 3 | MALAYSIA | MAS | 120 | 6153 | 6436 | 6332 | 6206 | 25127 | 209.39 | -447 |
| 4 | JAPAN | JPN | 120 | 6291 | 6266 | 6435 | 5911 | 24903 | 207.53 | -671 |
| 5 | UNITED ARAB EMIRATES | UAE | 120 | 6183 | 6360 | 6094 | 6137 | 24774 | 206.45 | -800 |
| 6 | AUSTRALIA | AUS | 120 | 5988 | 6145 | 6158 | 6033 | 24324 | 202.70 | -1250 |
| 7 | KUWAIT | KUW | 120 | 6230 | 5881 | 5973 | 6051 | 24135 | 201.13 | -1439 |
| 8 | THAILAND | THA | 120 | 5884 | 6275 | 6127 | 5846 | 24132 | 201.10 | -1442 |
| 9 | SINGAPORE | SIN | 120 | 6078 | 6102 | 5954 | 5811 | 23945 | 199.54 | -1629 |
| 10 | INDONESIA | INA | 120 | 6005 | 5931 | 5996 | 5987 | 23919 | 199.33 | -1655 |
| 11 | BAHRAIN | BRN | 120 | 5946 | 6095 | 5994 | 5875 | 23910 | 199.25 | -1664 |
| 12 | MACAU | MAC | 120 | 5677 | 6142 | 5858 | 6122 | 23799 | 198.33 | -1775 |
| 13 | QATAR | QAT | 120 | 5723 | 6135 | 5932 | 5911 | 23701 | 197.51 | -1873 |
| 14 | CHINESE TAIPEI | TPE | 120 | 5897 | 5933 | 5960 | 5885 | 23675 | 197.29 | -1899 |
| 15 | PHILIPPINES | PHI | 120 | 5613 | 6052 | 5961 | 5844 | 23470 | 195.58 | -2104 |
| 16 | INDIA | IND | 120 | 5738 | 5731 | 5771 | 5977 | 23217 | 193.48 | -2357 |
| 17 | CHINA | CHN | 120 | 5884 | 5923 | 5755 | 5638 | 23200 | 193.33 | -2374 |
| 18 | NEW ZEALAND | NZL | 120 | 5713 | 5982 | 5617 | 5661 | 22973 | 191.44 | -2601 |
| 19 | EGYPT | EGY | 120 | 5817 | 5608 | 5676 | 5644 | 22745 | 189.54 | -2829 |
| 20 | SAUDI ARABIA | KSA | 120 | 5774 | 5673 | 5324 | 5407 | 22178 | 184.82 | -3396 |
| 21 | UZBEKISTAN | UZB | 120 | 5134 | 5454 | 5276 | 5175 | 21039 | 175.33 | -4535 |
| 22 | DPR KOREA | PRK | 48 | 2122 | 2357 | 1915 | 2178 | 8572 | 178.58 | -17002 |
| 23 | IRAN | IRI | 48 | 1924 | 2074 | 1952 | 2008 | 7958 | 165.79 | -17616 |
Information über die Seite Herren
Letzte Änderung: Samstag, 15. September 2012



