Teilnehmer Landesverband Berlin
Doppel
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Häring | Ines | 12358 | BHB 2001 |
| Rieger | Juliane | 12384 | BHB 2001 | |
| Damendoppel 2 | Hauchwitz | Kathy | 12492 | BSC Kraftwerk |
| Gäbler | Tanja | 12488 | BSC Kraftwerk | |
| Damendoppel 3 | Gedies | Bibiane | 28857 | BC Phoenix 71 |
| Hensel | Theresa | 12664 | BC Phoenix 71 | |
| Damendoppel 4 | Bauer | Svenja | 12491 | BSC Kraftwerk |
| Kretschmann | Katrin | 12490 | BSC Kraftwerk | |
| Herrendoppel 1 | Grabowski | Achim | 20884 | Arena Team Spandau |
| Gojowy | Thomas | 28856 | BC Phoenix 71 | |
| Herrendoppel 2 | Baade | Marco | 12487 | Arena Team Spandau |
| Konieczny | Bodo | 18802 | BBV e.V. | |
| Herrendoppel 3 | Hauchwitz | Sascha | 12489 | Arena Team Spandau |
| Muggelberg | Marcel | 34005 | Sudden Strikes SG | |
| Herrendoppel 4 | Fochler | Steffen | 12349 | Arena Team Spandau |
| Grünheid | Dennis | 12936 | Arena Team Spandau | |
| Herrendoppel 5 | Meinke | Philip | 12493 | BSC Kraftwerk |
| Stenzel | Alexander | 12498 | BSC Kraftwerk | |
| Gesetztes Doppel DBU | ||||
| Damendoppel 1 | Beuthner | Laura | 13628 | BBV e.V. |
| Matz | Sandra | 13655 | BBV e.V. |
Einzel
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Dameneinzel | ||||
| Spielerin 1 | Rieger | Juliane | 12384 | BHB 2001 |
| Spielerin 2 | Kretschmann | Katrin | 12490 | BSC Kraftwerk |
| Spielerin 3 | Rozek | Jennifer | 12118 | BHB 2001 |
| Spielerin 4 | Gäbler | Tanja | 12488 | BSC Kraftwerk |
| Spielerin 5 | Gedies | Bibiane | 28857 | BC Phoenix 71 |
| Spielerin 6 | ||||
| Herreneinzel | ||||
| Spieler 1 | Kabowski | Eike | 22486 | Arena Team Spandau |
| Spieler 2 | Schuhmacher | Tim | 28121 | Arena Team Spandau |
| Spieler 3 | Hauchwitz | Sascha | 12489 | Arena Team Spandau |
| Spieler 4 | Regel | Tobias | 10119 | Sudden Strikes SG |
| Spieler 5 | Will | Sebastian | 12816 | BSC Kraftwerk |
| Spieler 6 | Braun | Holger | 1371 | BBV e.V. |
| Gesetzte Spieler | ||||
| Einzel DBU | Titelverteidiger | |||
| Spieler 1 | Grabowski | Achim | 20884 | Arena Team Spandau |
Mixed
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Kretschmann | Katrin | 12490 | BSC Kraftwerk |
| Baade | Marco | 12487 | Arena Team Spandau | |
| Mixeddoppel 2 | Hauchwitz | Kathy | 12492 | BSC Kraftwerk |
| Hauchwitz | Sascha | 12489 | Arena Team Spandau | |
| Mixeddoppel 3 | Gedies | Bibiane | 28857 | BC Phoenix 71 |
| Fochler | Steffen | 12349 | Arena Team Spandau | |
| Mixeddoppel 4 | Rozek | Jennifer | 12118 | BHB 2001 |
| Obst | Sascha | 12494 | BSC Kraftwerk | |
| Mixeddoppel 5 | Michajlow | Adile | 12495 | BC Phoenix 71 |
| Michajlow | Michael | 28481 | Arena Team Spandau | |
| Gesetzte Spieler DBU | Titelverteidiger | |||
| Mixeddoppel 1 | Beuthner | Laura | 13628 | BSC Kraftwerk |
| Grabowski | Achim | 20884 | Arena Team Spandau |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Donnerstag, 23. Mai 2013



