Teilnehmer Landesverband Bremen
Doppel
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Blanke | Sabine | 1562 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Bischoff | Joanne | 1148 | Bowlingunion Bremen e. V. | |
Herrendoppel 1 | Krause | Nils | 1472 | SG Stern |
Zilleßen | Rene | 1194 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Einzel
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Dameneinzel | ||||
Spielerin 1 | Harenkamp | Heike | 1178 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Spielerin 2 | Scharein | Andrea | 1570 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Spielerin 3 | Köstermann | Jessica | 1384 | SG Stern |
Herreneinzel | ||||
Spieler 1 | Schröder | Andre | 1456 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Spieler 2 | Schlemm | Patrick | 1347 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Mixed
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Bollmann | Sandra | 22190 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Bollmann | Kim-Tobias | 1319 | Bowlingunion Bremen e. V. | |
Mixeddoppel 2 | Blanke | Sabine | 1562 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Dittmer | Thomas | 10072 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Dienstag, 21. Mai 2013