Teilnehmer Landesverband Württemberg
Doppel
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Adlung | Monika | 29702 | BSO Stuttgart |
| Waldbruch | Sandra | 18614 | BSO Stuttgart | |
| Damendoppel 2 | Neumann | Corina | 18404 | BSO Stuttgart |
| Zimmermann | Natascha | 18609 | BSO Stuttgart | |
| Damendoppel 3 | Aldinger | Heike | 18696 | BSV 007 Böblingen |
| Brown | Carol | 29329 | BSV 007 Böblingen | |
| Herrendoppel 1 | Slama | Uwe | 18032 | BSV 007 Böblingen |
| Schlingensief | Ralf | 18858 | BKSV Stuttgart-Nord | |
| Herrendoppel 2 | Urbach | Reiner | 18667 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Pflügl | Frank | 18462 | BKSV Stuttgart-Nord | |
| Herrendoppel 3 | Tsorbatzoudis | Evangelos | 18418 | KV Stuttgart |
| Völkel | Sebastian | 18309 | KV Stuttgart |
Einzel
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Dameneinzel | ||||
| Spielerin 1 | Knöbl | Carina | 18712 | BSV 007 Böblingen |
| Spielerin 2 | Schubel | Katja | 29521 | BSV 007 Böblingen |
| Spielerin 3 | Herrmann | Andrea | 29105 | SV Fellbach |
| Spielerin 4 | Bühringer | Jasmin | 18471 | BSV Reutlingen |
| Herreneinzel | ||||
| Spieler 1 | Bettinger | Marcus | 18545 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Spieler 2 | Pietschner | Marco | 29099 | SV Fellbach |
| Spieler 3 | Kuhn | Michael | 18370 | SV Fellbach |
| Spieler 4 | Reusch | Christian | 29800 | BSV Reutlingen |
Mixed
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Schlingensief | Manuela | 18729 | BSV 007 Böblingen |
| Schlingensief | Ralf | 18858 | BKSV Stuttgart-Nord | |
| Mixeddoppel 2 | Neumann | Corina | 18404 | BSO Stuttgart |
| Höschele | Holger | 18728 | BSO Stuttgart | |
| Mixeddoppel 3 | Waldbruch | Sandra | 18614 | BSO Stuttgart |
| Waldbruch | Daniel | 18615 | BKSV Stuttgart-Nord |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Montag, 10. Juni 2013



