Teilnehmer Landesverband Sachsen
Doppel
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Görlitz | Peggy | 23157 | 1. L.E. Little Rollers CB |
Schilling | Franziska | 23156 | 1. L.E. Little Rollers CB | |
Damendoppel 2 | Scheinert | Jana | 27173 | 1. L.E. Little Rollers CB |
Merzdorf | Anja | 10089 | 1. L.E. Little Rollers CB | |
Herrendoppel 1 | Schilling | Frank | 23575 | 1. L.E. Little Rollers CB |
Lorenz | Tino | 23570 | 1. L.E. Little Rollers CB | |
Herrendoppel 2 | Schuler | Mario | 23025 | BC Sachsen 90 Bautzen e.V. |
Finke | Steffen | 23002 | BC Sachsen 90 Bautzen e.V. |
Einzel
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Dameneinzel | ||||
Spielerin 1 | Stansberry | Cornelia | 23544 | 1. Dresdner BV XXL |
Spielerin 2 | Görlitz | Peggy | 23157 | 1. L.E. Little Rollers |
Spielerin 3 | Götze | Monika | 9314 | VfB 97 Dresden |
Herreneinzel | ||||
Spieler 1 | Schuler | Mario | 23025 | BC Sachsen 90 Bautzen |
Spieler 2 | Finke | Steffen | 23002 | BC Sachsen 90 Bautzen |
Spieler 3 | Günther | Markus | 10180 | 1. L.E. Little Rollers |
Mixed
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Götze | Monika | 9314 | VfB 97 Dresden |
Holstein | Albrecht | 23443 | Team PLAY Dresden e.V. | |
Mixeddoppel 2 | Scheinert | Matthias | 10092 | 1. L.E. Little Rollers CB |
Scheinert | Jana | 27173 | 1. L.E. Little Rollers CB |
Information über die Seite Sachsen
Letzte Änderung: Freitag, 31. Mai 2013