Teilnehmer Landesverband Hamburg
Doppel
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Heinsohn | Sandra | 5344 | FC St. Pauli |
| Bandelow | Saskia | 5351 | FC St. Pauli | |
| Damendoppel 2 | Nielsen | Kirsten | 5361 | ABCV |
| Holm | Tina | 5164 | ABCV | |
| Herrendoppel 1 | Rauth | Oliver | 5795 | FC St. Pauli |
| Unger | Stephan | 5786 | FC St. Pauli | |
| Herrendoppel 2 | Wendlandt | Steffen | 5791 | FC St. Pauli |
| Drevenstedt | Frank | 28092 | FC St. Pauli | |
| Herrendoppel 3 | Saager | Bastian | 5658 | FC St. Pauli |
| Göttsche | Dennis | 5647 | FC St. Pauli | |
| Herrendoppel 4 | Bartel | Dustin | 5840 | FC St. Pauli |
| Groth | Alexander | 5490 | FC St. Pauli |
Einzel
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Dameneinzel | ||||
| Spielerin 1 | Burkal | Pia | 17157 | BV Hanseat |
| Spielerin 2 | Heinsohn | Sandra | 5344 | FC St. Pauli |
| Spielerin 3 | Bandelow | Saskia | 5351 | FC St. Pauli |
| Herreneinzel | ||||
| Spieler 1 | Rauth | Oliver | 5795 | FC St. Pauli |
| Spieler 2 | Ankerdal | Michael | 17156 | BV Hanseat |
| Spieler 3 | Anderson | Jan | 17185 | BV Hanseat |
| Gesetzter Spieler | ||||
| Einzel DBU | ||||
| Spieler 1 | Unger | Stephan | 5786 | FC St. Pauli |
Mixed
| Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
|---|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Burkal | Pia | 17157 | BV Hanseat |
| Ankerdal | Michael | 17156 | BV Hanseat | |
| Mixeddoppel 2 | Bandelow | Saskia | 5351 | FC St. Pauli |
| Rauth | Oliver | 5795 | FC St. Pauli | |
| Mixeddoppel 3 | Heinsohn | Sandra | 5344 | FC St. Pauli |
| Unger | Stephan | 5786 | FC St. Pauli | |
| Mixeddoppel 4 | Setzke | Ricarda | 5586 | FC St. Pauli |
| Czichos | Peter | 5787 | FC St. Pauli |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Sonntag, 12. Mai 2013



