Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Doppel
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Damendoppel 1 | Schymanski | Sabrina | 24514 | BSV Dortmund |
Hengesbach | Nadja | 24952 | BSV Dortmund | |
Damendoppel 2 | Otten | Miriam | 24298 | Vest Recklinghausen |
Visser | Jolanda | 32299 | BV Düsseldorf | |
Damendoppel 3 | Stolting | Julia | 24317 | Vest Recklinghausen |
Gräwe | Elke | 20806 | Vest Recklinghausen | |
Damendoppel 4 | Hoffmann | Tanja | 24611 | Assindia Miners Essen |
Wrobel | Julia | 24184 | Assindia Miners Essen | |
Damendoppel 5 | Deter | Kerstin | 20915 | BV Düsseldorf |
Hehl | Ruth | 20829 | BV Düsseldorf | |
Damendoppel 6 | Pöppler | Bianca | 9051 | BV Düsseldorf |
Pöppler | Birgit | 9052 | BV Düsseldorf | |
Herrendoppel 1 | Keller | Ingo | 24320 | Vest Recklinghausen |
Basner | Peter | 20706 | Vest Recklinghausen | |
Herrendoppel 2 | Bandus | Andreas | 24251 | BV Düsseldorf |
Morig | Oliver | 24826 | BV Düsseldorf | |
Herrendoppel 3 | Filor | Stefan | 20972 | PSV Bielefeld |
Koch | Michael | 24522 | PSV Bielefeld | |
Herrendoppel 4 | Wallraf | Michael | 24532 | BV Düsseldorf |
Sass | Marcel | 24533 | BV Düsseldorf | |
Herrendoppel 5 | Blank | Uwe | 24480 | 1.BC Duisburg |
Krämer | Michael | 24185 | 1.BC Duisburg | |
Herrendoppel 6 | Holzapfel | Michael | 24156 | BV Düsseldorf |
Dreyer | Dirk | 24186 | 1.BC Duisburg | |
Gesetztes Doppel DBU | ||||
Titelverteidiger | Bäcker | Daniela | 24094 | Vest Recklinghausen |
Materne | Antje | Vest Recklinghausen |
Einzel
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Dameneinzel | ||||
Spielerin 1 | Pöppler | Bianca | 9051 | BV Düsseldorf |
Spielerin 2 | Schymanski | Sabrina | 24514 | BSV Dortmund |
Spielerin 3 | Visser | Jolanda | 32299 | BV Düsseldorf |
Spielerin 4 | Mandt | Sarah | 24546 | BC Rhein-Erft |
Spielerin 5 | Hehl | Ruth | 20829 | BV Düsseldorf |
Spielerin 6 | Bäcker | Daniela | 24094 | Vest Recklinghausen |
Herreneinzel | ||||
Spieler 1 | Morig | Oliver | 24826 | BV Düsseldorf |
Spieler 2 | Dreyer | Dirk | 24186 | 1.BC Duisburg |
Spieler 3 | Basner | Peter | 20706 | Vest Recklinghausen |
Spieler 4 | Gehrmann | Erich | 20386 | 1.BC Duisburg |
Spieler 5 | Blank | Uwe | 24480 | 1.BC Duisburg |
Spieler 6 | Bandus | Andreas | 24251 | BV Düsseldorf |
Gesetzte Spieler | ||||
Spielerin 1 | Pöppler | Birgit | 9052 | BV Düsseldorf |
Spieler 1 | Holzapfel | Michael | 24156 | BV Düsseldorf |
Mixed
Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein | |
---|---|---|---|---|
Mixeddoppel 1 | Schymanski | Sabrina | 24514 | BSV Dortmund |
Fühner | Maximilian | 24566 | BV Düsseldorf | |
Mixeddoppel 2 | Grabowski | Sabrina | 32159 | BV Düsseldorf |
Sass | Marcel | 24533 | BV Düsseldorf | |
Mixeddoppel 3 | Otten | Miriam | 24298 | Vest Recklinghausen |
Blank | Uwe | 24480 | 1.BC Duisburg | |
Mixeddoppel 4 | Stolting | Julia | 24317 | Vest Recklinghausen |
Koch | Michael | 24522 | PSV Bielefeld | |
Mixeddoppel 5 | Bäcker | Daniela | 24094 | Vest Recklinghausen |
Lange | Sebastian | 24570 | 1.BC Duisburg | |
Mixeddoppel 6 | Pöppler | Birgit | 9052 | BV Düsseldorf |
Krämer | Michael | 24185 | 1.BC Duisburg |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Dienstag, 11. Juni 2013