Rangliste nach dem 4. Spieltag am 24. November 2013
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Michael | 8.040 | 36 | 223,33 | 280 | PSV Bielefeld | NRW |
| 2 | Holzapfel, Michael | 7.928 | 36 | 220,22 | 300 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 3 | Wells, John | 1.976 | 9 | 219,56 | 279 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 4 | Vetter, Robert | 3.865 | 18 | 214,72 | 254 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 5 | Matthies, Tilo | 7.725 | 36 | 214,58 | 256 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 6 | Staar, Lieven | 7.280 | 34 | 214,12 | 279 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 7 | Unger, Stephan | 7.683 | 36 | 213,42 | 299 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 8 | Strauß, Enrico | 7.633 | 36 | 212,03 | 257 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 9 | Koshelev, Nikita | 5.706 | 27 | 211,33 | 258 | SC Diamant Stade | NDS |
| 10 | Flemming, Andre | 5.703 | 27 | 211,22 | 289 | PSV Bielefeld | NRW |
| 11 | Meier, Lars | 7.172 | 34 | 210,94 | 300 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 12 | Ankerdal, Michael | 5.273 | 25 | 210,92 | 289 | BC Hanseat | HAM |
| 13 | Fiege, Stephan | 7.591 | 36 | 210,86 | 279 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 14 | Baest, Geert-Jan | 1.897 | 9 | 210,78 | 232 | BC Hanseat | HAM |
| 15 | Karsten, Danny | 3.156 | 15 | 210,40 | 257 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 16 | Obst, Sascha | 5.038 | 24 | 209,92 | 267 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 17 | Will, Alexander | 7.488 | 36 | 208,00 | 275 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 18 | Hose, Nicolas | 7.066 | 34 | 207,82 | 262 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 19 | Filor, Rene | 7.044 | 34 | 207,18 | 300 | PSV Bielefeld | NRW |
| 20 | Bruning, Nils | 5.792 | 28 | 206,86 | 268 | PSV Bielefeld | NRW |
| 21 | Sönksen, Kai | 7.209 | 35 | 205,97 | 268 | SC Diamant Stade | NDS |
| 22 | Keller, Ingo | 5.561 | 27 | 205,96 | 300 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 23 | Morgan, Hadley John | 3.294 | 16 | 205,88 | 258 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 24 | Meinke, Philip | 5.551 | 27 | 205,59 | 247 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 25 | Sandowski, David | 819 | 4 | 204,75 | 223 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 26 | Krämer, Michael | 5.322 | 26 | 204,69 | 254 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 27 | Aahmann, Sören | 3.679 | 18 | 204,39 | 267 | BC Hanseat | HAM |
| 28 | Dreyer, Dirk | 5.102 | 25 | 204,08 | 243 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 29 | Brandt, Sandro | 5.701 | 28 | 203,61 | 268 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 30 | Buchmann, Dominic | 6.697 | 33 | 202,94 | 275 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 31 | Knopp, Peter | 6.273 | 31 | 202,35 | 246 | SC Diamant Stade | NDS |
| 32 | Pöhler, Lars | 1.618 | 8 | 202,25 | 248 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 33 | Crosby, Elliot | 1.819 | 9 | 202,11 | 235 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 34 | Mielentz, Oliver | 7.271 | 36 | 201,97 | 259 | SC Diamant Stade | NDS |
| 35 | Schröder, André | 7.271 | 36 | 201,97 | 290 | Strikee's | BRE |
| 36 | Ankerdal, Kenneth | 6.857 | 34 | 201,68 | 246 | BC Hanseat | HAM |
| 37 | Will, Andreas | 5.213 | 26 | 200,50 | 252 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 38 | Filor, Stefan | 5.803 | 29 | 200,10 | 264 | PSV Bielefeld | NRW |
| 39 | Krause, Nils | 1.397 | 7 | 199,57 | 266 | Strikee's | BRE |
| 40 | Rose, Sam | 3.590 | 18 | 199,44 | 235 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 41 | Ahlers, Jan | 3.588 | 18 | 199,33 | 245 | PSV Bielefeld | NRW |
| 42 | Lüers, Peer | 4.381 | 22 | 199,14 | 254 | Strikee's | BRE |
| 43 | Büch, Steven | 6.361 | 32 | 198,78 | 256 | Arena Team Spandau | BER |
| 44 | Phil Pierre, Hulst | 2.382 | 12 | 198,50 | 235 | SC Diamant Stade | NDS |
| 45 | Linde, Patrick | 1.784 | 9 | 198,22 | 244 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 46 | Susen, Christoph | 4.159 | 21 | 198,05 | 256 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 47 | Corney, Miles | 3.167 | 16 | 197,94 | 237 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 48 | Ohlrogge, Holger | 6.688 | 34 | 196,71 | 245 | Strikee's | BRE |
| 49 | Kothe, Christian | 6.877 | 35 | 196,49 | 269 | Strikee's | BRE |
| 50 | Lam, Chris | 3.531 | 18 | 196,17 | 236 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 51 | Will, Sebastian | 2.942 | 15 | 196,13 | 265 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 52 | Gelhaus, Sven | 2.539 | 13 | 195,31 | 226 | BC Hanseat | HAM |
| 53 | Michajlow, Michael-Vassil | 6.622 | 34 | 194,76 | 243 | Arena Team Spandau | BER |
| 54 | Adsbol, Johnny | 6.034 | 31 | 194,65 | 276 | BC Hanseat | HAM |
| 55 | Andersen, Jan | 6.221 | 32 | 194,41 | 232 | BC Hanseat | HAM |
| 56 | Härtel, Daniel | 5.439 | 28 | 194,25 | 243 | Arena Team Spandau | BER |
| 57 | Tasci, Kerim | 4.847 | 25 | 193,88 | 233 | SC Diamant Stade | NDS |
| 58 | Skolaster, Sven | 5.815 | 30 | 193,83 | 257 | Expert-Team | NRW |
| 59 | Ohlrogge, Harald | 6.971 | 36 | 193,64 | 278 | Strikee's | BRE |
| 60 | Kreuzer, Adrian | 5.750 | 30 | 191,67 | 259 | Expert-Team | NRW |
| 61 | Gojowy, Thomas | 2.296 | 12 | 191,33 | 238 | Arena Team Spandau | BER |
| 62 | Beier, Tobias | 6.122 | 32 | 191,31 | 279 | Arena Team Spandau | BER |
| 63 | Filor, Thorsten | 765 | 4 | 191,25 | 218 | PSV Bielefeld | NRW |
| 64 | Schumacher, Tim | 571 | 3 | 190,33 | 208 | Arena Team Spandau | BER |
| 65 | Andersen-Rosenmüller, Sve | 3.415 | 18 | 189,72 | 246 | BC Hanseat | HAM |
| 66 | Horn, Marcus | 5.116 | 27 | 189,48 | 245 | Arena Team Spandau | BER |
| 67 | Beltz, Daniel | 6.425 | 34 | 188,97 | 246 | Expert-Team | NRW |
| 68 | Klein, Heinz | 5.545 | 30 | 184,83 | 255 | Expert-Team | NRW |
| 69 | Reyes, Giancarlo | 1.657 | 9 | 184,11 | 233 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 70 | Jonas, Rolf | 901 | 5 | 180,20 | 207 | SC Diamant Stade | NDS |
| 71 | Riegel, Sven | 2.148 | 12 | 179,00 | 221 | Arena Team Spandau | BER |
| 72 | Weszpatat, Bernd | 703 | 4 | 175,75 | 222 | PSV Bielefeld | NRW |
| 73 | Krüger, Karsten | 1.580 | 9 | 175,56 | 205 | SC Diamant Stade | NDS |
| 74 | Kücklich, Björn | 4.553 | 26 | 175,12 | 234 | Expert-Team | NRW |
| 75 | Kreuzer, Lothar | 3.430 | 20 | 171,50 | 238 | Expert-Team | NRW |
| 76 | Zilleßen, René | 1.195 | 7 | 170,71 | 209 | Strikee's | BRE |
| 77 | Schüttforth, Rolf | 480 | 3 | 160,00 | 176 | Strikee's | BRE |
| 78 | Tomic, Robert | 1.586 | 10 | 158,60 | 190 | Expert-Team | NRW |
| 79 | Stein, Marco | 146 | 1 | 146,00 | 146 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 24. November 2013



