Rangliste nach dem 5. Spieltag am 26. Januar 2014
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch, Michael | 9.946 | 45 | 221,02 | 280 | PSV Bielefeld | NRW |
2 | Holzapfel, Michael | 9.724 | 45 | 216,09 | 300 | 1. BC Duisburg | NRW |
3 | Wells, John | 3.849 | 18 | 213,83 | 279 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
4 | Unger, Stephan | 9.574 | 45 | 212,76 | 299 | 1. BC Duisburg | NRW |
5 | Vetter, Robert | 5.699 | 27 | 211,07 | 254 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
6 | Baest, Geert-Jan | 3.796 | 18 | 210,89 | 257 | BC Hanseat | HAM |
7 | Strauß, Enrico | 9.472 | 45 | 210,49 | 257 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
8 | Karsten, Danny | 3.156 | 15 | 210,40 | 257 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
9 | Obst, Sascha | 5.038 | 24 | 209,92 | 267 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
10 | Staar, Lieven | 9.010 | 43 | 209,53 | 279 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
11 | Meier, Lars | 8.167 | 39 | 209,41 | 300 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
12 | Matthies, Tilo | 9.416 | 45 | 209,24 | 256 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
13 | Hose, Nicolas | 8.969 | 43 | 208,58 | 262 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
14 | Fiege, Stephan | 8.747 | 42 | 208,26 | 279 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
15 | Ankerdal, Michael | 7.059 | 34 | 207,62 | 289 | BC Hanseat | HAM |
16 | Koshelev, Nikita | 7.465 | 36 | 207,36 | 258 | SC Diamant Stade | NDS |
17 | Filor, Rene | 8.914 | 43 | 207,30 | 300 | PSV Bielefeld | NRW |
18 | Flemming, Andre | 7.017 | 34 | 206,38 | 289 | PSV Bielefeld | NRW |
19 | Will, Alexander | 9.055 | 44 | 205,80 | 275 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
20 | Keller, Ingo | 7.177 | 35 | 205,06 | 300 | 1. BC Duisburg | NRW |
21 | Rose, Sam | 5.527 | 27 | 204,70 | 244 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
22 | Krämer, Michael | 5.322 | 26 | 204,69 | 254 | 1. BC Duisburg | NRW |
23 | Aahmann, Sören | 3.679 | 18 | 204,39 | 267 | BC Hanseat | HAM |
24 | Sandowski, David | 2.656 | 13 | 204,31 | 260 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
25 | Sönksen, Kai | 8.961 | 44 | 203,66 | 268 | SC Diamant Stade | NDS |
26 | Bruning, Nils | 6.305 | 31 | 203,39 | 268 | PSV Bielefeld | NRW |
27 | Mielentz, Oliver | 9.142 | 45 | 203,16 | 259 | SC Diamant Stade | NDS |
28 | Dreyer, Dirk | 6.901 | 34 | 202,97 | 247 | 1. BC Duisburg | NRW |
29 | Pöhler, Lars | 1.618 | 8 | 202,25 | 248 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
30 | Brandt, Sandro | 7.077 | 35 | 202,20 | 268 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
31 | Crosby, Elliot | 1.819 | 9 | 202,11 | 235 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
32 | Meinke, Philip | 7.270 | 36 | 201,94 | 247 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
33 | Schröder, André | 9.065 | 45 | 201,44 | 290 | Strikee's | BRE |
34 | Knopp, Peter | 8.041 | 40 | 201,03 | 246 | SC Diamant Stade | NDS |
35 | Ankerdal, Kenneth | 8.638 | 43 | 200,88 | 246 | BC Hanseat | HAM |
36 | Friedrichs, Tim | 1.405 | 7 | 200,71 | 244 | SC Diamant Stade | NDS |
37 | Buchmann, Dominic | 8.423 | 42 | 200,55 | 275 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
38 | Will, Sebastian | 4.811 | 24 | 200,46 | 265 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
39 | Filor, Thorsten | 2.604 | 13 | 200,31 | 236 | PSV Bielefeld | NRW |
40 | Morgan, Hadley John | 4.990 | 25 | 199,60 | 258 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
41 | Lüers, Peer | 4.381 | 22 | 199,14 | 254 | Strikee's | BRE |
42 | Will, Andreas | 5.360 | 27 | 198,52 | 252 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
43 | Phil Pierre, Hulst | 2.382 | 12 | 198,50 | 235 | SC Diamant Stade | NDS |
44 | Linde, Patrick | 1.784 | 9 | 198,22 | 244 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
45 | Büch, Steven | 8.124 | 41 | 198,15 | 256 | Arena Team Spandau | BER |
46 | Corney, Miles | 3.167 | 16 | 197,94 | 237 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
47 | Susen, Christoph | 5.737 | 29 | 197,83 | 256 | 1. BC Duisburg | NRW |
48 | Filor, Stefan | 6.709 | 34 | 197,32 | 264 | PSV Bielefeld | NRW |
49 | Ahlers, Jan | 4.140 | 21 | 197,14 | 245 | PSV Bielefeld | NRW |
50 | Ohlrogge, Holger | 8.466 | 43 | 196,88 | 246 | Strikee's | BRE |
51 | Lam, Chris | 3.531 | 18 | 196,17 | 236 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
52 | Andersen, Jan | 8.016 | 41 | 195,51 | 232 | BC Hanseat | HAM |
53 | Kothe, Christian | 8.598 | 44 | 195,41 | 269 | Strikee's | BRE |
54 | Gelhaus, Sven | 2.539 | 13 | 195,31 | 226 | BC Hanseat | HAM |
55 | Tasci, Kerim | 5.068 | 26 | 194,92 | 233 | SC Diamant Stade | NDS |
56 | Michajlow, Michael-Vassil | 6.622 | 34 | 194,76 | 243 | Arena Team Spandau | BER |
57 | Adsbol, Johnny | 6.034 | 31 | 194,65 | 276 | BC Hanseat | HAM |
58 | Skolaster, Sven | 5.815 | 30 | 193,83 | 257 | Expert-Team | NRW |
59 | Beier, Tobias | 7.890 | 41 | 192,44 | 279 | Arena Team Spandau | BER |
60 | Ohlrogge, Harald | 7.503 | 39 | 192,38 | 278 | Strikee's | BRE |
61 | Kreuzer, Adrian | 6.315 | 33 | 191,36 | 259 | Expert-Team | NRW |
62 | Gojowy, Thomas | 2.296 | 12 | 191,33 | 238 | Arena Team Spandau | BER |
63 | Krause, Nils | 3.053 | 16 | 190,81 | 266 | Strikee's | BRE |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 27. Januar 2014