Teilnehmer Landesverband Baden
Triomannschaften
Trio Senioren A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | König | Christopher | 14598 | BSV Mannheim |
2 | Rempel | Robert | 14345 | BSV Mannheim |
3 | Grewe | Martin | 14649 | BSV Mannheim |
Trio Senioren A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Schroth | Robert | 14426 | USC Viernheim |
2 | Kolbenschlag | Uwe | 14743 | USC Viernheim |
3 | Kho | Sun Kiem | 14567 | BV Mannheim |
Trio Senioren B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Götz | Hans-Walter | 14080 | BSV Mannheim |
2 | Koczor | Alfred | 14351 | BSV Mannheim |
3 | Blassauer | Helmut | 14395 | BSV Mannheim |
4 | Sommer | Harald | 14477 | BSV Mannheim |
Trio Senioren C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Ebel | Willy | 14620 | BV Mannheim |
2 | Riester | Norbert | 14042 | BV Pforzheim |
3 | Schindler | Andreas | 14572 | BV Mannheim |
Trio Seniorinnen | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Lischka | Karin | 14318 | USC Viernheim |
2 | Kolbenschlag | Martina | 14638 | USC Viernheim |
3 | Gärtner | Brigitte | 14218 | USC Viernheim |
Trio Seniorinnen | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Jacob-Thiel | Martina | 14628 | BV Heidelberg |
2 | Knoch | Silvia | 14769 | BV Heidelberg |
3 | Heckmann | Andrea | 14177 | BV Heidelberg |
4 | Elledge | Renate | 14440 | BV Heidelberg |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | König | Christopher | 14598 | BSV Mannheim |
2 | Grewe | Martin | 14649 | BSV Mannheim |
Einzel Senioren B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Gehring | Werner | 14138 | USC Viernheim |
Einzel Senioren C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Ebel | Willy | 14620 | BV Mannheim |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Kolbenschlag | Martin | 14638 | USC Viernheim |
2 | Gärtner | Brigitte | 14218 | USC Viernheim |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Koczor | Angelika | 14585 | BSV Mannheim |
2 | Ruff | Erika | 14213 | BV Heidelberg |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Koob | Christine | 14297 | TSV Mannheim |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Rempel | Robert | 14345 | BSV Mannheim |
Versehrte Herren II | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Jung | Peter | 14503 | USC Viernheim |
Versehrte Damen | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Prätorius | Monika | 14707 | BSV Mannheim |
Information über die Seite Baden
Letzte Änderung: Donnerstag, 7. Mai 2015