Teilnehmer Landesverband Bremen
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ohlrogge | Harald | 1033 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 2 | Schüttforth | Rolf | 1057 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 3 | Ohlrogge | Holger | 1025 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Mudder | Bernd | 1058 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 2 | Labuske | Helmut | 22798 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 3 | Bischoff | Manfred | 1395 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Meyer | Hans-Jürgen | 10122 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 2 | Schwank | Herbert | 1050 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 3 | Außem | Heinrich-Willy | 5173 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Labuske | Sabine | 22799 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| 2 | Speckheuer | Doris | 1487 | 1. Bowling-Sport-Verein Bremerhaven von 1965 |
| 3 | Bischoff | Joanne | 1148 | Bowlingunion Bremen e. V. |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ohlrogge | Holger | 1025 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 2 | Wagner | Rainer | 1457 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Mudder | Bernd | 1058 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Außem | Heinrich-Willy | 5173 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Labuske | Sabine | 22799 | SG Stern e. V. Werk Bremen |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bischoff | Anne | 1148 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| 2 | Hilken | Roswitha | 1080 | Bowlingunion Bremen e. V. |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Speckheuer | Doris | 1487 | 1. Bowling-Sport-Verein Bremerhaven von 1965 |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Deede | Bernd | 19387 | 1. Bowling-Sport-Verein Bremerhaven von 1965 |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Information über die Seite Bremen
Letzte Änderung: Donnerstag, 7. Mai 2015



