Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Meissner | Dieter | 9305 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 2 | Pöppler | Jens | 9006 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 3 | Jäger | Ralf | 9444 | BV Gettorf |
| 4 | Buchert | Andreas | 9185 | BV Kiel |
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hoffmeister | Jan | 9155 | BV Harksheide |
| 2 | Schulz | Karsten | 9811 | BV Harksheide |
| 3 | Bahr | Dirk | 9120 | BC Eider |
| 4 | Bähnck | Norbert | 9387 | BSV Cosmos Rendsburg |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Reichert | Heinz | 9078 | BV Kiel |
| 2 | Barwich | Werner | 19072 | BV Kiel |
| 3 | Schmitz | Karl-Friedrich | 9341 | BV Kiel |
| 4 | Winkler | Michael | 5784 | BV Harksheide |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Asmus | Günter | 9011 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 2 | Kock | Erhard | 9021 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 3 | Meier | Manfred | 9023 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 4 | Jeglin | Falk | 9035 | BSV Cosmos Rendsburg |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Dose | Uwe | 9567 | TUS Lübeck |
| 2 | Helling | Hans-Jürgen | 9282 | TUS Lübeck |
| 3 | Pommer | Horst | 9332 | TUS Lübeck |
| 4 | Apfelbaum | Norbert | 9364 | TSV Kücknitz |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bärenwald | Winfried | 9036 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 2 | Petersen | Uwe | 9323 | TSV Oeversee |
| 3 | Richter | Reiner | 9198 | BV Gettdorf |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Buchert | Rosemarie | 9053 | BV Kiel |
| 2 | Jäger | Beate | 9050 | BV Fortuna Kiel |
| 3 | Reichert | Sylvia | 9115 | BV Kiel |
| 4 | Sell | Gabriela | 9116 | BV Kiel |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kurtzner | Angelika | 9751 | BV Harksheide |
| 2 | Behrendt | Traute | 5774 | BV Harksheide |
| 3 | Masawat | Jamnong | 9302 | BV Harksheide |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wendt | Thomas | 9207 | BV Gettorf |
| 2 | Sievers | Ulf | 9139 | TSV Kücknitz |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schmitz | Karl-Friedrich | 9341 | BV Kiel |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Chylo | Miroslav | 20108 | BV Kiel |
| 2 | Reichert | Heinz | 9078 | BV Kiel |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Thomsen | Anke | 9119 | BV Fortuna Kiel |
| 2 | Jäger | Beate | 9050 | BV Fortuna Kiel |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Sell | Gabriela | 9116 | BV Kiel |
| 2 | Kurtzner | Angelika | 9751 | BV Harksheide |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bärenwald | Gerda | 9037 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 2 | Wallner | Heidemarie | 9408 | BV Kiel |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Timm | Rene | 9039 | BSV Cosmos Rendsburg |
| 2 | Bärenwald | Winfried | 9036 | BSV Cosmos Rendsburg |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Jäger | Andrea | 9845 | VfL Oldesloe |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Mittwoch, 13. Mai 2015



